fbpx
Skip to main content

Motocross Frauenfeld, MXGP Switzerland

Das traditionsreiche Ostermontag Motocross Frauenfeld am 22.April 2019 und der MXGP Switzerland (Motocross Weltmeisterschaft) in Frauenfeld

Internationale Klassen des FMS Verbandes stehen beim Motocross Frauenfeld am Start, beim MXGP Switzerland, der Motocross Weltmeisterschaft, stehen verschiedene Klassen zur Weltmeisterschaft und Europameisterschaft am Start, darunter die Königsklasse MXGP und die MX2 Weltmeisterschaft

Motocross Frauenfeld

Das Ostermontag Motocross Frauenfeld und der MXGP Switzerland sind 2 verschiedene Veranstaltungen. Das erste mal seit vielen Jahren kommt der MXGP Zirkus mit den Soloklassen wieder in die Schweiz. Seit ca 1960 organisiert der MRSV Frauenfeld das grösste Motocross in der Ost-Schweiz - das Motocross in Frauenfeld - damals natürlich noch etwas kleiner. Bei gutem Wetter kann beim Motocross Frauenfeld mit bis zu 12'000 Zuschauern gerechnet werden. Ab 2016 wird in Frauenfeld der MXGP Switzerland ausgetragen, allerdings auf einem neuen Gelände in der Nähe der Zuckerfabrik. Ebenfalls wird künftig das Ostermontag Motocross Frauenfeld auf diesem neuen Gelände stattfinden. Das neue Areal umfasst ca 10ha Land für die Motocross MXGP Strecke der Veranstaltung, wobei sich der Rennpark auf befestigtem Boden, ausserhalb des MXGP Streckenareals befinden wird.

Motocross Frauenfeld - ein Motocross Highlight der SaisonMotocross Frauenfeld, MXGP Switzerland - ein Motocross Highlight der Saison!

MXGP Switzerland - MXGP Schweiz Frauenfeld

Aussergewöhnliche Motocross Frauenfeld Veranstaltungen waren natürlich die 3 Motocross WM, die MXGP Switzerland 2016, 2017 und 2018 Beim MXGP Switzerland wurden jeweils rund 30'000 Zuschauer registriert, der mehrfache Weltmeister aus Italien Antonio Cairoli, der MXGP Weltmeister von 2015 Romain Febvre, der Honda Starpilot, MX2 Weltmeister von 2015 und MXGP Weltmeister von 2016 Tim Gajser sowie der mehrfache MX2 Weltmeister Jeffrey Herlings waren am Start sein. Natürlich auch die Schweizer Valentin Guillod (MXGP), Arnoud Tonus (MXGP) Jeremy Seewer (zur Zeit 2. in der MX2 Klasse) plus einige andere aufstrebende Motocross Sterne aus der Schweiz und der ganzen Welt, waren ebenfalls vor Ort und versuchten sich ins Rampenlicht des MXGP und MX2 Zirkus zu stellen. Eine grossartige Motorsport-Atmosphäre war somit beim MXGP Switzerland garantiert!

MXGP Schweiz, Motocross WM Frauenfeld
MXGP Schweiz, Motocross WM Frauenfeld

 

Motocross Frauenfeld - Chris Moeckli
MXGP Motocross Frauenfeld, Schweiz - pure Action!

 

Rangliste/Resultate Motocross MXGP Frauenfeld 2017:

MXGP Frauenfeld - Rangliste 2017
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 15 25 40
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 18 22 40
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 18 38
4 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 16 20 36
5 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 22 9 31
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 14 16 30
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 13 15 28
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 12 13 25
9 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 25 0 25
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 8 14 22
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 10 11 21
12 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 11 10 21
13 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 6 12 18
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 7 8 15
15 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 5 6 11
16 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 3 7 10
17 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 9 0 9
18 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 1 5 6
19 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 0 4 4
20 9 de Dycker, Ken BEL FMB HON 4 0 4
21 49 Irt, Jernej SLO AMZS HUS 0 3 3
22 73 Irt, Peter SLO AMZS YAM 0 2 2
23 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 2 0 2
24 82 Baumgartner, Andy SUI FMS KTM 0 1 1
25 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI YAM 0 0 0
26 117 Ekerold, Stefan GER DMSB SUZ 0 0 0
27 366 Schafer, Alain SUI FMS HON 0 0 0
28 817 Clermont, Jason FRA FFM KAW 0 0 0
29 778 Furlato, Yves SUI FMS KTM 0 0 0
30 710 Bender, Nicolas SUI FMS HUS 0 0 0
31 47 Boulard, Bryan BEL FFM YAM 0 0 0
32 920 Valentin, Ander ESP RFME HON 0 0 0
33 347 Klein, Johannes AUT OeAMTC KTM 0 0 0
34 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 0 0 0
35 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 0 0 0

 

MX2 Frauenfeld - Rangliste 2017
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 22 25 47
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 25 16 41
3 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 20 20 40
4 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 14 22 36
5 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 18 18 36
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 15 15 30
7 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 10 13 23
8 57 Sanayei, Darian USA AMA KAW 11 12 23
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 12 11 23
10 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 13 9 22
11 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 8 8 16
12 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 16 0 16
13 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 0 14 14
14 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 4 10 14
15 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 6 7 13
16 118 Rubini, Stephen FRA FFM KAW 5 5 10
17 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 7 3 10
18 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 3 6 9
19 81 Hsu, Brian GER MAMS HUS 9 0 9
20 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI HUS 0 4 4
21 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 0 2 2
22 297 Gole, Anton SWE SVEMO TM 2 0 2
23 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 1 1
24 107 van Berkel, Lars NED KNMV HUS 1 0 1
25 95 De Waal, Micha-Boy NED KNMV HON 0 0 0
26 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME YAM 0 0 0
27 479 Koga, Taiki JPN MFJ HON 0 0 0
28 67 Klingsheim, Magne NOR NMF KAW 0 0 0
29 131 Crnkovic, Luka CRO HMS YAM 0 0 0
30 957 Seiler, Nico SUI FMS KTM 0 0 0
31 949 Contessi, Alessandro SUI FMS KAW 0 0 0
32 35 Lentini, Alessandro ITA FMI KTM 0 0 0
33 42 Natzke, Josiah NZL ACU KTM 0 0 0
34 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 0 0 0
35 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 0 0

 

Resultate/Rangliste Motocross MXGP Frauenfeld 2016:

MXGP Frauenfeld - Rangliste 2016
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 16 41
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 12 25 37
3 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 13 22 35
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 22 10 32
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 10 20 30
6 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 14 15 29
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 15 14 29
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 18 11 29
9 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 9 18 27
10 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 20 5 25
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 8 13 21
12 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 11 8 19
13 7 Leok, Tanel EST EMF KTM 7 9 16
14 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 16 0 16
15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 3 12 15
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 6 7 13
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 5 4 9
18 149 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 0 6 6
19 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 4 1 5
20 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 0 3 3
21 151 Kullas, Harri EST EMF KTM 1 2 3
22 19 Philippaerts, David ITA FMI YAM 2 0 2
23 177 Jasikonis, Arminas LTU DMSB SUZ 0 0 0
24 153 Maddii, Marco ITA FMI HUS 0 0 0
25 31 Snow, Alex GBR ACU YAM 0 0 0
26 49 Irt, Jernej SLO AMZS YAM 0 0 0
27 36 Bonini, Matteo ITA FMI KAW 0 0 0
28 48 Irt, Peter SLO AMZS YAM 0 0 0
29 82 Baumgartner, Andy SUI FMS KTM 0 0 0
30 430 Malin, Valtteri FIN SML KTM 0 0 0
31 924 Kehrli, William SUI FMS YAM 0 0 0
32 78 Furlato, Yves SUI FMS KTM 0 0 0
33 166 Schafer, Alain SUI FMS HON 0 0 0
34 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 0 0 0
35 749 Seiler, Vincent SUI FMS KAW 0 0 0
36 80 Marini, Thomas SMR FSM HUS 0 0 0
37 39 Guarneri, Davide ITA FMI HON 0 0 0
38 45 Nicholls, Jake GBR ACU HUS 0 0 0
39 37 Krestinov, Gert EST EMF HON 0 0 0
 

 

MX2 Frauenfeld - Rangliste 2016
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 25 25 50
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 22 22 44
3 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 20 20 40
4 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 18 15 33
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 15 16 31
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 11 18 29
7 64 Covington, Thomas USA AMA HUS 13 11 24
8 116 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU HUS 14 10 24
9 776 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC HUS 16 8 24
10 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 9 14 23
11 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 8 13 21
12 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 12 9 21
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 7 12 19
14 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 10 6 16
15 81 Hsu, Brian GER DMSB SUZ 5 7 12
16 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 4 5 9
17 15 Bonini, Davide ITA FMI HUS 3 4 7
18 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 6 0 6
19 951 Furlotti, Simone ITA FMI YAM 1 3 4
20 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 0 2 2
21 417 Kahro, Erki EST EMF KTM 2 0 2
22 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI HON 0 1 1
23 281 Notsuka, Chihiro JPN MFJ HON 0 0 0
24 441 Cislaghi, Davide ITA FMI KTM 0 0 0
25 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 0 0
26 490 Mataro Vilar, Francesc ESP RFME YAM 0 0 0
27 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 0 0 0
28 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 0 0 0
29 60 Toccaceli, Bryan SMR FSM YAM 0 0 0
30 301 Takenaka, Junya JPN MFJ SUZ 0 0 0
31 14 Valente, Christopher SUI FMS KTM 0 0 0
32 311 Freidig, Loris SUI FMS HUS 0 0 0
33 117 Doplihar, Anej SLO AMZS YAM 0 0 0
34 991 Lapucci, Nicholas ITA FMI HUS 0 0 0
35 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KAW 0 0 0
36 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF KTM 0 0 0
37 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 0 0 0
 


Weltbeste Fahrer standen beim Motocross in Frauenfeld bereits am Start wie der mehrfache Weltmeister Stefan Everts, der in der AMA Hall of Fame verewigte Jonny O'Mara und viele andere. Neben dem Motocross Frauenfeld ist auch das Motocross Amriswil bekannt, die zwei Motocross Rennen gehören zu den grössten zwei MX-Veranstaltungen in der Ost-Schweiz. 1976 hatte das Motocross Frauenfeld den Zuschauerrekord von 26'000. 3 Solo Motocross Weltmeisterschaften wurden in Frauenfeld ausgetragen - alles Fakten, die einen Besuch dieser Grossveranstaltung für jeden Motorsport-Fan zu einem muss machen.

Neben dem Motocross Frauenfeld sieht man unter Motocross Rennen weitere Interessante Motocross Veranstaltungen.

Informationen über Anforderungen in diesem Sport sieht man unter Motocross Sport. Für die, welche gerne mal Motocross ausprobieren möchten, können unter Motocross fahren verschiedene Möglichkeiten sehen. Diese Möglichkeiten gibts unter Kinder Motocross und Motocross Frauen wirklich für jedermann. Im Motocross Shop der MX-Academy kann man viele gute Angebote sehen für den Einsteiger sowie für den Profi.

Falls Du Fragen über den Sport Motocross hast, kannst Du Dich gerne bei uns melden - wir freuen uns auf Dich!

 

Motocross Frauenfeld, Ostermontag Motocross, MXGP Switzerland, MXGP SchweizMXGP Frauenfeld, Motocrosss WM, Motocross WM Schweiz, Rangliste Motocross Frauenfeld

Motocross

  • Erstellt am .
  • Geändert am .
  • Aufrufe: 32392